Le « HALVING » grand évènement dans l’écosystème des cryptomonnaies. Alors passons en revue les différents point clé de cette évènement
1- La Division : le taux de minage de Bitcoin suite à cet évènement a été divisé de 50%
2- L’anti-inflation : dès lors cet évènement passer l’écosystème entame un nouveau processus sur 4 ans (date du prochain HALVING*).
La blockchaine* génère moins de Bitcoin* par Block et rend son acquisition plus complexe.

3-Défis écologiques : Pour poursuivre leurs activités, les mineurs doivent augmenter leurs puissances de calcul de 50%.
Cela a pour cause de dérégler le marché des composantes informatiques comme en 2021 suit aux BULLRUN*.
L’impact écologique est de ce fait impacter car un grand nombre de nouveaux composants s’ajoute à ceux déjà en fonction ce qui multiplie les impacts économiques et sociétaux qui sont déjà tabous dans ces milieux.
TOUT SAVOIR SUR BITCOIN
| Caractéristique | Description |
| Création | Lancé en 2009 par Satoshi Nakamoto, le Bitcoin est la première cryptomonnaie décentralisée. |
| Technologie | Basé sur la blockchain, un registre public et immuable de toutes les transactions. |
| Offre limitée | Limite de 21 millions de Bitcoins, ce qui en fait une réserve de valeur potentielle. |
| Volatilité des prix | Le prix du Bitcoin est très volatil, soumis à la spéculation, à la demande du marché et aux événements mondiaux. |
| Halving | Processus de réduction de moitié de la récompense pour l’extraction de nouveaux Bitcoins, environ tous les quatre ans. |
| Stockage | Les Bitcoins sont stockés dans des portefeuilles numériques sécurisés, disponibles sous différentes formes (logiciel, matériel, en ligne). |
| Acceptation | De plus en plus d’entreprises acceptent le Bitcoin comme moyen de paiement, contribuant à sa légitimité en tant que monnaie. |
| Anonymat relatif | Les transactions sont enregistrées sur la blockchain de manière transparente, mais l’identité des parties n’est pas toujours révélée. |
| Débats sur la réglementation | Le Bitcoin suscite des débats sur la réglementation en raison de préoccupations concernant son utilisation dans des activités illégales et son impact sur les systèmes financiers traditionnels. |
| Importance dans l’écosystème | Malgré l’émergence de milliers d’autres cryptomonnaies, le Bitcoin reste la plus connue et la plus largement adoptée, jouant un rôle de chef de file dans le domaine des cryptomonnaies. |

Bitcoin un tour de force technologique.
*HALVING : Le halving du bitcoin consiste à diviser la prime de minage de nouveaux blocs en deux
*BLOCKCHAINE : La blockchain est un registre de données décentralisées partagées en toute sécurité
*BULLRUN : Période où le cours du Bitcoin connaît une forte tendance haussière.
Laisser un commentaire